അറിയാം ഖത്തറില് ഇന്ന് സ്വര്ണം വാങ്ങാൻ പറ്റിയ ദിവസം ആണോ എന്ന്; ഇന്നത്തെ വില ഇങ്ങനെ
22K Gold /g
QAR286.50
- 1
price-up
24K Gold /g
QAR306
- 1
price-up
18K Gold /g
QAR234.40
- 0.80
Today 22 Carat Gold Price Per Gram in Qatar (QAR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | QAR286.50 | QAR285.50 | + 1 |
8 | QAR2,292 | QAR2,284 | + 8 |
10 | QAR2,865 | QAR2,855 | + 10 |
100 | QAR28,650 | QAR28,550 | + 100 |
Today 24 Carat Gold Rate Per Gram in Qatar (QAR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | QAR306 | QAR305 | + 1 |
8 | QAR2,448 | QAR2,440 | + 8 |
10 | QAR3,060 | QAR3,050 | + 10 |
100 | QAR30,600 | QAR30,500 | + 100 |
Today 18 Carat Gold Rate Per Gram in Qatar (QAR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | QAR234.40 | QAR233.60 | + 0.80 |
8 | QAR1,875.20 | QAR1,868.80 | + 6.40 |
10 | QAR2,344 | QAR2,336 | + 8 |
100 | QAR23,440 | QAR23,360 | + 80 |
Today 22 Carat Gold Price Per Gram in Qatar (INR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | ₹ 6,598 | ₹ 6,575 | + 23 |
8 | ₹ 52,781 | ₹ 52,597 | + 184 |
10 | ₹ 65,976 | ₹ 65,746 | + 230 |
100 | ₹ 6,59,761 | ₹ 6,57,458 | + 2,303 |
Today 24 Carat Gold Rate Per Gram in Qatar (INR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | ₹ 7,047 | ₹ 7,024 | + 23 |
8 | ₹ 56,373 | ₹ 56,189 | + 184 |
10 | ₹ 70,467 | ₹ 70,236 | + 231 |
100 | ₹ 7,04,666 | ₹ 7,02,363 | + 2,303 |
Today 18 Carat Gold Rate Per Gram in Qatar (INR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | ₹ 5,398 | ₹ 5,379 | + 19 |
8 | ₹ 43,183 | ₹ 43,035 | + 148 |
10 | ₹ 53,978 | ₹ 53,794 | + 184 |
100 | ₹ 5,39,783 | ₹ 5,37,941 | + 1,842 |
Gold Rate in Qatar for Last 10 Days (1 gram)
Date | 22K | 24K |
---|---|---|
Sep 6, 2024 | QAR286.50 (+1) | QAR306 (+1) |
Sep 5, 2024 | QAR285.50 (+1) | QAR305.00 (+1.50) |
Sep 4, 2024 | QAR284.50 (+2) | QAR303.50 (+2) |
Sep 3, 2024 | QAR282.50 (-2) | QAR301.50 (-2) |
Sep 2, 2024 | QAR284.50 (-0.50) | QAR303.50 (-1) |
Sep 1, 2024 | QAR285.00 (0) | QAR304.50 (0) |
Aug 31, 2024 | QAR285.00 (-0.50) | QAR304.50 (-0.50) |
Aug 30, 2024 | QAR285.50 (+0.50) | QAR305.00 (-1) |
Aug 29, 2024 | QAR285.00 (0) | QAR306.00 (+1.50) |
Aug 28, 2024 | QAR285.00 (-1) | QAR304.50 (-1) |
ഖത്തറിലെ വാർത്തകളും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും
അതിവേഗം അറിയാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ
https://chat.whatsapp.com/C7egAwSvOtY4DVc9SwYyfK
Comments (0)