ഖത്തറില് ഇന്ന് സ്വര്ണം വാങ്ങാൻ പറ്റിയ ദിവസം ആണോ? അറിയാം ഇന്നത്തെ വില
ദോഹ, വക്ര തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഖത്തറിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി സ്വർണവില ഉയരുകയാണ്. അറിയാം ഇന്നത്തെ വില
Today 22 Carat Gold Price Per Gram in Qatar (QAR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | QAR284.50 | QAR281.50 | + 3 |
8 | QAR2,276 | QAR2,252 | + 24 |
10 | QAR2,845 | QAR2,815 | + 30 |
100 | QAR28,450 | QAR28,150 | + 300 |
Today 24 Carat Gold Rate Per Gram in Qatar (QAR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | QAR303.50 | QAR300.50 | + 3 |
8 | QAR2,428 | QAR2,404 | + 24 |
10 | QAR3,035 | QAR3,005 | + 30 |
100 | QAR30,350 | QAR30,050 | + 300 |
Today 18 Carat Gold Rate Per Gram in Qatar (QAR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | QAR232.80 | QAR230.30 | + 2.50 |
8 | QAR1,862.40 | QAR1,842.40 | + 20 |
10 | QAR2,328 | QAR2,303 | + 25 |
100 | QAR23,280 | QAR23,030 | + 250 |
Today 22 Carat Gold Price Per Gram in Qatar (INR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | ₹ 6,544 | ₹ 6,475 | + 69 |
8 | ₹ 52,349 | ₹ 51,797 | + 552 |
10 | ₹ 65,436 | ₹ 64,746 | + 690 |
100 | ₹ 6,54,359 | ₹ 6,47,458 | + 6,901 |
Today 24 Carat Gold Rate Per Gram in Qatar (INR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | ₹ 6,981 | ₹ 6,912 | + 69 |
8 | ₹ 55,845 | ₹ 55,293 | + 552 |
10 | ₹ 69,806 | ₹ 69,116 | + 690 |
100 | ₹ 6,98,059 | ₹ 6,91,159 | + 6,900 |
Today 18 Carat Gold Rate Per Gram in Qatar (INR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | ₹ 5,354 | ₹ 5,297 | + 57 |
8 | ₹ 42,836 | ₹ 42,376 | + 460 |
10 | ₹ 53,545 | ₹ 52,970 | + 575 |
100 | ₹ 5,35,447 | ₹ 5,29,697 | + 5,750 |
ഖത്തറിലെ കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസത്തെ സ്വർണ്ണ വില (1 ഗ്രാം)
Date | 22K | 24K |
---|---|---|
Aug 23, 2024 | QAR284.50 (+3) | QAR303.50 (+3) |
Aug 22, 2024 | QAR282 (-2.50) | QAR301 (-3) |
Aug 21, 2024 | QAR284 (-3) | QAR304 (-3) |
Aug 20, 2024 | QAR287 (+2) | QAR307 (+2.50) |
Aug 19, 2024 | QAR285 (-0.50) | QAR304 (-1) |
Aug 18, 2024 | QAR286 (0) | QAR305 (0) |
Aug 17, 2024 | QAR286 (+2) | QAR305 (+2.50) |
Aug 16, 2024 | QAR284 (+3.50) | QAR303 (+3.50) |
Aug 15, 2024 | QAR280 (+1) | QAR299 (+1) |
Aug 14, 2024 | QAR279 (-2.50) | QAR298 (-2.50) |
ഖത്തറിലെ വാർത്തകളും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും
അതിവേഗം അറിയാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ
https://chat.whatsapp.com/C7egAwSvOtY4DVc9SwYyfK
Comments (0)