കേരളത്തിൽ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് 800 രൂപ കുറഞ്ഞു; ഖത്തറിലെ ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
കോഴിക്കോട്: സ്വർണവില ഇന്ന് 800 രൂപ കുറഞ്ഞു. പവന് 57,600 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 7200 രൂപയുമായി. തുടർച്ചയായ ആറ് ദിവസത്തെ വർധനക്കൊടുവിലാണ് സ്വർണവില താഴ്ന്നിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം 58,400 രൂപയായിരുന്നു വില. ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് 2920 രൂപ വർധിച്ച ശേഷമാണ് ഇന്ന് 800 രൂപ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ഖത്തറിലെ ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
Today 22 Carat Gold Price Per Gram in Qatar (QAR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | QAR302.50 | QAR307.50 | – 5 |
8 | QAR2,420 | QAR2,460 | – 40 |
10 | QAR3,025 | QAR3,075 | – 50 |
100 | QAR30,250 | QAR30,750 | – 500 |
Today 24 Carat Gold Rate Per Gram in Qatar (QAR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | QAR323.50 | QAR329 | – 5.50 |
8 | QAR2,588 | QAR2,632 | – 44 |
10 | QAR3,235 | QAR3,290 | – 55 |
100 | QAR32,350 | QAR32,900 | – 550 |
Today 18 Carat Gold Rate Per Gram in Qatar (QAR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | QAR247.50 | QAR251.60 | – 4.10 |
8 | QAR1,980 | QAR2,012.80 | – 32.80 |
10 | QAR2,475 | QAR2,516 | – 41 |
100 | QAR24,750 | QAR25,160 | – 410 |
Today 22 Carat Gold Price Per Gram in Qatar (INR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | ₹ 6,993 | ₹ 7,108 | – 115 |
8 | ₹ 55,942 | ₹ 56,866 | – 924 |
10 | ₹ 69,927 | ₹ 71,083 | – 1,156 |
100 | ₹ 6,99,271 | ₹ 7,10,829 | – 11,558 |
Today 24 Carat Gold Rate Per Gram in Qatar (INR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | ₹ 7,478 | ₹ 7,605 | – 127 |
8 | ₹ 59,825 | ₹ 60,842 | – 1,017 |
10 | ₹ 74,782 | ₹ 76,053 | – 1,271 |
100 | ₹ 7,47,816 | ₹ 7,60,530 | – 12,714 |
Today 18 Carat Gold Rate Per Gram in Qatar (INR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | ₹ 5,721 | ₹ 5,816 | – 95 |
8 | ₹ 45,770 | ₹ 46,529 | – 759 |
10 | ₹ 57,213 | ₹ 58,161 | – 948 |
100 | ₹ 5,72,131 | ₹ 5,81,609 | – 9,478 |
ഖത്തറിലെ വാർത്തകളും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും അതിവേഗം അറിയാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ https://chat.whatsapp.com/BOByB6myzyU1Fatwu5qtIZ
Comments (0)