നിങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ലോൺ എടുക്കാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പലിശ ഈ ബാങ്കുകളിലാണ്, അറിയാം ഇക്കാര്യങ്ങൾ
ഖത്തറിലെ വാർത്തകളും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും
അതിവേഗം അറിയാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ
https://chat.whatsapp.com/BsQQXAGm9mT0SOeedQwTJt
വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കുകൾ ഈടാക്കുന്ന ബാങ്കുകൾ ഏതെന്ന് അറിയണം.ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറുകളുള്ള വായ്പക്കാർ പലപ്പോഴും കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട്. രാജ്യത്തെ മുൻനിര ബാങ്കുകൾ ഈടാക്കുന്ന പലിശ നിരക്കുകളും പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസും അറിയാം.
ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളൊരു പേഴ്സണൽ ലോൺ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന്റെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് അതിലെ ശ്രദ്ധയും കുറയും. അതിനാൽ തന്നെ ഇത്തരം ലോണുകൾ എടുക്കാൻ പോവുന്നവർ നിർബന്ധമായും അവയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും വലിയ ബാധ്യത ആവാതെ എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് മനസിലാക്കുകയും വേണം.
പേഴ്സണൽ ലോൺ പേഴ്സ് കാലിയാക്കുമോ..? എടുക്കും മുൻപ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം
അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ലോൺ എടുക്കാൻ എന്നത് വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലോൺ തുകയും അതിന്റെ കാലാവധിയുമാണ്. പേഴ്സണൽ ലോണുകൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് കാലാവധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് നഷ്ടം ആണെന്നതിനാൽ പരമാവധി വേഗത്തിൽ അവ തീർക്കാനുള്ള വഴികൾ നോക്കണം. അതായത് കുറഞ്ഞ കാലാവധി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. കൂടാതെ ഭീമമായ തുക പേഴ്സണൽ ലോണിൽ എടുക്കരുത്. അതും പലിശയുടെ ഇനത്തിൽ വലിയ ബാധ്യതകൾ വരുത്തി വയ്ക്കും.
ബാങ്ക് | പലിശ നിരക്ക് | ഇ എം ഐ (വായ്പ തുക- 5 ലക്ഷം കാലാവധി – 5 വർഷം) | ഇ എം ഐ (വായ്പ തുക- 1 ലക്ഷം കാലാവധി – 5 വർഷം) | പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് (വായ്പ തുകയുടെ%) |
---|---|---|---|---|
എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് | 10.50% മുതൽ | 10,747 മുതൽ | 2,149 മുതൽ | 4,999 വരെ |
ടാറ്റ ക്യാപിറ്റൽ | 10.99 മുതൽ | 10,869 മുതൽ | 2,174 മുതൽ | 5.5% വരെ |
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ | 11.15 മുതൽ 15.30 വരെ | 10,909-11,974 | 2,182-2,395 | 1.50% |
ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് | 10.80 മുതൽ | 10,821 മുതൽ | 2,164 മുതൽ | 2% വരെ |
ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ | 11.10-18.75 | 10,896-12,902 | 2,179-2,580 | 2% വരെ |
ആക്സിസ് ബാങ്ക് | 10.99 മുതൽ | 10,869 മുതൽ | 2,174 മുതൽ | 2% വരെ |
കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക് | 10.99 മുതൽ | 10,869 മുതൽ | 2,174 മുതൽ | 3% വരെ |
ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ | 10.85-14.85 | 10,834-11,856 | 2,167-2,371 | 0.50%-1% |
കാനറ ബാങ്ക് | 10.95-16.40 | 10,859-12,266 | 2,172-2,453 | 0.50% |
പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് | 10.40-17.95 | 10,772-12,683 | 2,144-2,537 | 1% വരെ |
എച്ച്എസ്ബിസി ബാങ്ക് | 9.99-16.00 | 10,621-12,159 | 2,124-2,432 | 2% വരെ |
ഫെഡറൽ ബാങ്ക് | 11.49 മുതൽ | 10,994 മുതൽ | 2,199 മുതൽ | 3% വരെ |
യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ | 11.35-15.45 | 10,959-12,013 | 2,192-2,403 | 1% വരെ |
ബജാജ് ഫിൻസെർവ് | 11.00 മുതൽ | 10,871 മുതൽ | 2,174 മുതൽ | 3.93% വരെ |
പഞ്ചാബ് & സിന്ദ് ബാങ്ക് | 10.75-13.50 | 10,809-11,505 | 2,162-2,301 | 0.50%-1% |
സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് | 12.85-20.60 | 11,338-13,414 | 2,268-2,683 | 2% വരെ |
യുക്കോ ബാങ്ക് | 12.45-12.85 | 11,236-11,338 | 2,247-2,268 | 1% വരെ |
ഐ ഡി എഫ് സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് | 10.99 മുതൽ | 10,869 മുതൽ | 2,174 മുതൽ | 2% വരെ |
ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര | 10.00-12.80 | 10,624-11,325 | 2,125-2,265 | 1% |
കർണാടക ബാങ്ക് | 13.43 | 11,487 | 2,297 | 2% വരെ |
ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്ക് | 10.49 മുതൽ | 10,744 മുതൽ | 2,149 മുതൽ | 1.5% -3.5% |
Comments (0)