സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലേക്ക്; ഇന്ന് കേരളത്തില് വർധിച്ചത് 320 രൂപ, ഖത്തറിലെ വില അറിയാം
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്. ഇന്ന് പവന് 320 രൂപ വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 58720 ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് വർധിച്ചത് 40 രൂപയാണ്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില 7340 ആയിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 16 ന് 360 രൂപ വർധിച്ചാണ് സ്വർണം റെക്കോർഡ് വിലയായ 57000 കടന്നത്. ഈ മാസത്തിന്റെ ആദ്യം 56,400 ആയിരുന്ന സ്വര്ണവില പിന്നീടങ്ങോട്ട് കയറിയും ഇറങ്ങിയും മുന്നേറുകയായിരുന്നു. ഈ പോക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ദീപാവലിയോടെ സ്വർണവില 60000 കടന്നേക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. സ്വർണവില നിലവിൽ 58000 കടന്ന് 59000 ത്തിൽ തൊടാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്.
ഖത്തറിലെ ഇന്നത്തെ സ്വര്ണവില അറിയാം
22K Gold /g
QAR308
+ 10
24K Gold /g
QAR329.50
+ 11
18K Gold /g
QAR252
+ 8.20
Today 22 Carat Gold Price Per Gram in Qatar (QAR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | QAR308 | QAR298 | + 10 |
8 | QAR2,464 | QAR2,384 | + 80 |
10 | QAR3,080 | QAR2,980 | + 100 |
100 | QAR30,800 | QAR29,800 | + 1,000 |
Today 24 Carat Gold Rate Per Gram in Qatar (QAR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | QAR329.50 | QAR318.50 | + 11 |
8 | QAR2,636 | QAR2,548 | + 88 |
10 | QAR3,295 | QAR3,185 | + 110 |
100 | QAR32,950 | QAR31,850 | + 1,100 |
Today 18 Carat Gold Rate Per Gram in Qatar (QAR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | QAR252 | QAR243.80 | + 8.20 |
8 | QAR2,016 | QAR1,950.40 | + 65.60 |
10 | QAR2,520 | QAR2,438 | + 82 |
100 | QAR25,200 | QAR24,380 | + 820 |
Today 22 Carat Gold Price Per Gram in Qatar (INR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | ₹ 7,104 | ₹ 6,874 | + 230 |
8 | ₹ 56,834 | ₹ 54,989 | + 1,845 |
10 | ₹ 71,042 | ₹ 68,736 | + 2,306 |
100 | ₹ 7,10,424 | ₹ 6,87,358 | + 23,066 |
Today 24 Carat Gold Rate Per Gram in Qatar (INR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | ₹ 7,600 | ₹ 7,346 | + 254 |
8 | ₹ 60,801 | ₹ 58,771 | + 2,030 |
10 | ₹ 76,001 | ₹ 73,464 | + 2,537 |
100 | ₹ 7,60,015 | ₹ 7,34,643 | + 25,372 |
Today 18 Carat Gold Rate Per Gram in Qatar (INR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | ₹ 5,813 | ₹ 5,623 | + 190 |
8 | ₹ 46,500 | ₹ 44,987 | + 1,513 |
10 | ₹ 58,126 | ₹ 56,234 | + 1,892 |
100 | ₹ 5,81,256 | ₹ 5,62,342 | + 18,914 |
Gold Rate in Qatar for Last 10 Days (1 gram)
Date | 22K | 24K |
---|---|---|
Oct 20, 2024 | QAR308 (+10) | QAR329.50 (+11) |
Oct 11, 2024 | QAR298.00 (-1) | QAR318.50 (+2) |
Oct 9, 2024 | QAR299.00 (-1) | QAR316.50 (-4) |
Oct 8, 2024 | QAR300.00 (-1.50) | QAR320.50 (-1.50) |
Oct 3, 2024 | QAR301.50 (0) | QAR322.00 (-0.50) |
Sep 30, 2024 | QAR301.50 (-1) | QAR322.50 (-1) |
Sep 27, 2024 | QAR302.50 (+4.50) | QAR323.50 (+5) |
Sep 24, 2024 | QAR298.00 (0) | QAR318.50 (0) |
Sep 23, 2024 | QAR298.00 (+0.50) | QAR318.50 (+0.50) |
Sep 22, 2024 | QAR297.50 (0) | QAR318.00 (0) |
ഖത്തറിലെ വാർത്തകളും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും
അതിവേഗം അറിയാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ
https://chat.whatsapp.com/BOByB6myzyU1Fatwu5qtIZ
Comments (0)