റെക്കോര്ഡ് ഉയരത്തില് നിന്ന് താഴേക്ക്; കേരളത്തില് സ്വര്ണവില കുറഞ്ഞു, ഖത്തറിലെ ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോര്ഡ് ഉയരത്തില് മാറ്റമില്ലാതെ തുടര്ന്ന സ്വര്ണവില കുറഞ്ഞു. പവന് ഇന്ന് 200 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 56,760 രൂപയാണ് ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില. ഗ്രാമിന് 25 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 7095 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന്റെ വില . ഈ മാസം നാലിന് ആണ് സ്വര്ണവില 56,960 രൂപയായി ഉയര്ന്ന് പുതിയ ഉയരം കുറിച്ചത്. തുടര്ന്ന് ദിവസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തില് വില 56,200 രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ റെക്കോര്ഡ് ഉയരമായ 56,960 രൂപയിലേക്ക് അതിവേഗം മടങ്ങി എത്തി മാറ്റമില്ലാതെ തുടര്ന്ന സ്വര്ണവിലയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്.
ഖത്തറിലെ ഇന്നത്തെ സ്വര്ണവില
22K Gold /g
QAR298
– 124K Gold /g
QAR318.50
18K Gold /g
QAR243.80
– 0.80
Today 22 Carat Gold Price Per Gram in Qatar (QAR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | QAR298 | QAR299 | – 1 |
8 | QAR2,384 | QAR2,392 | – 8 |
10 | QAR2,980 | QAR2,990 | – 10 |
100 | QAR29,800 | QAR29,900 | – 100 |
Today 24 Carat Gold Rate Per Gram in Qatar (QAR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | QAR318.50 | QAR316.50 | + 2 |
8 | QAR2,548 | QAR2,532 | + 16 |
10 | QAR3,185 | QAR3,165 | + 20 |
100 | QAR31,850 | QAR31,650 | + 200 |
Today 18 Carat Gold Rate Per Gram in Qatar (QAR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | QAR243.80 | QAR244.60 | – 0.80 |
8 | QAR1,950.40 | QAR1,956.80 | – 6.40 |
10 | QAR2,438 | QAR2,446 | – 8 |
100 | QAR24,380 | QAR24,460 | – 80 |
Today 22 Carat Gold Price Per Gram in Qatar (INR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | ₹ 6,871 | ₹ 6,894 | – 23 |
8 | ₹ 54,970 | ₹ 55,155 | – 185 |
10 | ₹ 68,713 | ₹ 68,943 | – 230 |
100 | ₹ 6,87,128 | ₹ 6,89,434 | – 2,306 |
Today 24 Carat Gold Rate Per Gram in Qatar (INR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | ₹ 7,344 | ₹ 7,298 | + 46 |
8 | ₹ 58,752 | ₹ 58,383 | + 369 |
10 | ₹ 73,440 | ₹ 72,979 | + 461 |
100 | ₹ 7,34,397 | ₹ 7,29,786 | + 4,611 |
Today 18 Carat Gold Rate Per Gram in Qatar (INR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 | ₹ 5,622 | ₹ 5,640 | – 18 |
8 | ₹ 44,972 | ₹ 45,120 | – 148 |
10 | ₹ 56,215 | ₹ 56,400 | – 185 |
100 | ₹ 5,62,154 | ₹ 5,63,999 | – 1,845 |
Gold Rate in Qatar for Last 10 Days (1 gram)
Date | 22K | 24K |
---|---|---|
Oct 11, 2024 | QAR298 (-1) | QAR318.50 (+2) |
Oct 9, 2024 | QAR299.00 (-1) | QAR316.50 (-4) |
Oct 8, 2024 | QAR300.00 (-1.50) | QAR320.50 (-1.50) |
Oct 3, 2024 | QAR301.50 (0) | QAR322.00 (-0.50) |
Sep 30, 2024 | QAR301.50 (-1) | QAR322.50 (-1) |
Sep 27, 2024 | QAR302.50 (+4.50) | QAR323.50 (+5) |
Sep 24, 2024 | QAR298.00 (0) | QAR318.50 (0) |
Sep 23, 2024 | QAR298.00 (+0.50) | QAR318.50 (+0.50) |
Sep 22, 2024 | QAR297.50 (0) | QAR318.00 (0) |
Sep 21, 2024 | QAR297.50 (+1) | QAR318.00 (+1) |
ഖത്തറിലെ വാർത്തകളും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും
അതിവേഗം അറിയാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ
https://chat.whatsapp.com/BOByB6myzyU1Fatwu5qtIZ
Comments (0)